Utilizare: tavane, mansarda, pereti de compartimentare, fatada ventilata, panouri sandwich
Tip: 8 cm grosime
Dimensiune: 600 x 1200 x 80 mm
Model: λ = 0.034
Data de livrare: Marti, 11.11.2025
| Dimensiuni, gamă de produse şi ambalare | |||||||||||
| Grosime (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Lungime x lăţime (mm) | 1200 x 600 | ||||||||||
| m2 / pachet | 7,20 | 5,76 | 5,76 | 4,32 | 3,60 | 2,88 | 2,88 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| m2 / palet | 72,00 | 57,60 | 46,08 | 43,20 | 36,00 | 28,80 | 23,04 | 21,60 | 21,60 | 17,28 | 17,28 |
| Rezistență termică RD | ||||||||||||
| Grosime (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
| RD (m2K/W) | 1,45 | 1,75 | 2,05 | 2,35 | 2,85 | 3,50 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,25 | 5,85 | |
Parametri tehnici |
||||||||||||
| Proprietate | Simbol | Valoare | U.M. | Standard | ||||||||
| Reacţia la foc | - | A1 | - | EN 13501-1 | ||||||||
| Coeficientul de conductibilitate termică declarat Factorul | λD | 0,034 | W/(m∙K) | EN 12667 | ||||||||
Multirock Extra
Descarca