Durata de livrare: 2 zile
Descriere tehnică:
Membrană flexibilă pe bază de poliolefine (EVAC), destinată hidroizolației și decuplării zonelor exterioare, precum terase, cornișe, balcoane și curți interioare, tranzitabile sau netranzitabile. Produsul este conceput pentru utilizare atât în construcții noi, cât și în lucrări de reamenajare, oferind o protecție eficientă împotriva infiltrării apei și a tensiunilor din suport.
Structură și compoziție:
Membrana este realizată dintr-un strat de EVAC extrudat pe un suport din fibre de poliester/polipropilenă, asigurând rezistență mecanică ridicată și o aderență optimă la adeziv. Datorită structurii sale, permite drenarea vaporilor de apă și previne formarea bulelor sub suprafața finisajului.
Condiții de aplicare:
Suportul trebuie să aibă o umiditate reziduală ≤ 5%.
Se aplică prin lipire directă pe suport, folosind adezivi tip C2 S1 / S2.
Montajul se realizează prin așezarea membranelor una lângă alta, cu sigilare la îmbinări utilizând banda DRY50 BANDA și adezivul SEALPLUS.
Avantaje principale:
Aderență excelentă pe ambele fețe la adezivii de gresie.
Permite evacuarea vaporilor de apă din stratul suport.
Compatibilă cu o gamă largă de finisaje ceramice.
Reduce riscul fisurării plăcilor ceramice datorită funcției de decuplare.
Ideală pentru zone exterioare expuse la variații de temperatură și umiditate.
| Caracteristică | Metodă de testare | Unitate | Toleranță | Valoare declarată |
|---|---|---|---|---|
| Etanșeitate | EN 1928 Met. B | - | - | Admis |
| Rezistență la tracțiune (longitudinal / transversal) | EN 12311-2 Met. A | N/50 mm | MLV L ≥ 560 / T ≥ 400 | L = 560 / T = 400 |
| Întindere (longitudinal / transversal) | EN 12311-2 Met. A | % | MLV L ≥ 51,5 / T ≥ 76,1 | L = 51,5 / T = 76,1 |
| Rezistența lipiturii la forfecare | EN 12317-2 | N/50 mm | MLV ≥ 160 | 160 |
| Rezistența la impact | EN 12691 Met. A | mm | MLV ≥ 150 | 150 |
| Rezistența la sarcină statică | EN 12730 Met. C | kg | MLV ≥ 20 | 20 |
| Maleabilitate la temperatură scăzută | EN 495-5 | °C | MLV ≤ -35 | -35 |
| Lungime | EN 1848-2 | m | MDV: -0% / +5% | 5, 10, 20, 30 |
| Lățime | EN 1848-2 | m | MDV: -0,5% / +1% | 1,5 |
| Greutate | EN 1849-2 | g/m² | MDV: -5% / +10% | 525 |
| Grosime | EN 1849-2 | mm | MDV: -5% / +10% | 1,25 |
| Defecte vizibile | EN 1850-2 | - | - | Admis |
| Rectiliniaritate | EN 1848-2 | mm | MLV g ≤ 10 | g = 10 |
| Stabilitate dimensională (L / T) | EN 1107-2 | % | MLV L ≤ -0,6 / T ≤ 0,2 | L = -0,6 / T = -0,2 |
| Rezistență la produse chimice (apă, apă sărată, var stins, acid sulfuric 5–6%) | EN 13956 Apdo. 5.2.4 (EN 1847) | - | - | Valorile nu variază semnificativ |
| Planeitate | EN 1848-2 | mm | MLV p ≤ 10 | p < 10 |
DRY120 - Fisa tehnica.pdf
Descarca