Tip: Sd < 5
Versiune: 52.5 mp
Data de livrare: Marti, 20.10.2026
Pro Clima DB+ este obariera de vapori pentru utilizare în acoperișuri, pereți, tavane și pardoseli în combinație cu toate materialele de izolație, inclusiv izolația suflată, în construcții deschise prin difuzie și etanșe în funcție de dimensiuni. Nivel ridicat de securitate împotriva avarierii structurii și apariției mucegaiului. Iarna protejează șantierul datorită funcției hydrosafe®.
| Caracteristică | Reglementare | Valoare |
| Folie | Hârtie, lipită cu PE | |
| Armătură | Plasă din fibră de sticlă | |
| Culoare | albastru | |
| Greutate | DIN EN 1849-2 | 190 g/m² |
| Grosime | DIN EN 1849-2 | 0,23 mm |
| Factor de rezistență la vapori de apă µ | DIN EN 1931 | 10.000 |
| sd-valoare | DIN EN 1931 | 2,30 m |
| sd-valoare / în funcție de umiditate | DIN EN ISO 12572 | 0,40 - 4 m |
| Valoare Hydrosafe (sd) | DIN 68800-2 | 2 m |
| Clasă reacție la foc | DIN EN 13501-1 | E |
| Rezistența la pătrunderea apei | DIN EN 13984 | NPD |
| Etanș la aer | DIN EN 12114 | Testat |
| Rezistență la tracțiune MD/CD | DIN EN 13859-1 (A) | 550 N/5 cm / 420 N/5 cm |
| Alungire MD/CD | DIN EN 13859-1 (A) | 5 % / 5 % |
| Rezistență la perforare MD/CD | DIN EN 13859-1 (B) | 70 N / 70 N |
| Durabilitate după îmbătrânire artificială | DIN EN 1296 / DIN EN 1931 | a trecut |
| Rezistență la temperatură | permanent până la +40 ° C | |
| Conductivitate termică | 0,13 W/(m·K) | |
| Marcaj CE | DIN EN 13984 | disponibil |
- Nivel ridicat de securitate împotriva avarierii structurii și apariției mucegaiului.
- Iarna protejează șantierul datorită funcției hydrosafe®.
- Poate fi combinat cu toate materialele izolante fibroase (inclusiv izolația suflată).
- Soluție ecologică pentru sigilarea anvelopei clădirii.
- Valori excelente obținute în cadrul testelor cu privire la substanțele periculoase, produs testat conform ISO 1600.
- Pentru utilizare în acoperișuri, pereți, tavane și pardoseli în combinație cu toate materialele de izolație, inclusiv izolația suflată, în construcții deschise prin difuzie și etanșe în funcție de dimensiuni.
| Art.Nr. | GTIN | Lungime | Lățime | Conținut | Greutate | Bucăți | Container |
| 10081 | 4026639011039 | 100 m | 0,75 m | 75 m² | 14 kg | 1 | 24 |
| 10082 | 4026639011046 | 100 m | 0,9 m | 90 m² | 17 kg | 1 | 24 |
| 10083 | 4026639011053 | 100 m | 1,05 m | 105 m² | 20 kg | 1 | 24 |
| 10084 | 4026639011114 | 50 m | 1,05 m | 52,5 m² | 10 kg | 1 | 42 |
| 10085 | 4026639011060 | 100 m | 1,35 m | 135 m² | 25 kg | 1 | 24 |
| 10086 | 4026639011121 | 50 m | 1,35 m | 67,5 m² | 13 kg | 1 | 42 |
| 10087 | 4026639011343 | 50 m | 1,7 m | 85 m² | 16 kg | 1 | 42 |
| 10088 | 4026639011077 | 50 m | 2,75 m | 137,5 m² | 26 kg | 1 | 20 |
- Pentru utilizare în acoperișuri, pereți, tavane și pardoseli în combinație cu toate materialele de izolație, inclusiv izolația suflată, în construcții deschise prin difuzie și etanșe în funcție de dimensiuni.
- Nivel ridicat de securitate împotriva avarierii structurii și apariției mucegaiului.
- Iarna protejează șantierul datorită funcției hydrosafe®.
- Poate fi combinat cu toate materialele izolante fibroase (inclusiv izolația suflată).
- Soluție ecologică pentru sigilarea anvelopei clădirii.
- Valori excelente obținute în cadrul testelor cu privire la substanțele periculoase, produs testat conform ISO 1600.
DB-PLUS1906.pdf
Descarca